Calacatta White Sintered Stone
Oct 21, 2020
Pustite sporočilo
Calacatta White Sintered Stone
Sintrani kamen je izdelan z najnovejšim tehnološkim napredkom, ki posnema procese, ki tvorijo naravni kamen. Medtem ko naravni kamni, kot sta marmor in granit, nastajajo tisoče let, sintrane kamnite plošče trajajo le nekaj ur. Minerali in delci kamna, kakršni najdemo v porcelanu ali granitu, so skrbno izbrani glede na kakovost, barvo in teksturo. Ti delci so nato izpostavljeni izredni vročini in pritisku - tako kot bi bili globoko v zemeljski skorji, kjer nastaja granit. Ko je postopek končan, se delci trajno povežejo brez potrebe po smolah ali vezivih.







Osnovne informacije
Postavka | Polirane plošče iz sintranega kamna iz kalakate |
Barva | kopiran naravni marmor in granit |
| Velikost | 2400x1200mm, 2400x800mm, 1800x900mm600x1200mm |
Obdelava robov | Ploski, lahki, poševni rob itd. |
Uporaba | Pulti, kuhinjske plošče, kopalniški umivalniki, delovne plošče, pralnica, mize, namizni krovi, otoški vrhovi, vrhovi palic, hrbtne plošče, tuš kabine, obloge kadi, stenske ploščice, stenske obloge, talne ploščice in letališče, postaja, nakupovalni center, hotel, banka, bolnišnica. |
Proizvodna zmogljivost | 50.000 m2 na mesec |
Embalaža | pakiran z močnimi lesenimi zaboji in peno, v notranjosti film |
Plačilni pogoji | T/T, L/C |
Čas dostave | 15-20 dni po prejemu pologa |
Tehnična informacija
Lastnosti | standard | Namenske plošče |
Mere | Dolžina: ± 0,6%; Širina: ± 0,6%; Debelina: ± 5% | Dolžina: ± 0,5%; Širina: ± 0,5%; Debelina: ± 5% |
Absorpcija vode | Eb≤0.5% | Eb≤0.1% |
Odporna moč | 6 mm≥700/N; 9mm≥1300/N; 12 mm≥1300/N | 6 mm>1400/N; 9mm>3000/N; 12 mm>5000/N |
Mudulus of Repture (Se ne nanaša na ploščice, ki lomijo moč≥3000/N | Povprečno≥35; Posamezni minimum≥32 | 6 mm povprečno>60 6 mm posamično>58 |
Odpornost proti obrabi | Prijavi abrazijski razred | Razred 4 (PEI 4) |
Odpornost na toplotni udar | Mimo | Popolnoma odporen |
Odpornost proti zmrzali | Mimo | Popolnoma odporen |
Odziv na ogenj | Razred A1 ali A1FL | Uporaba za steno: A1; Uporaba za tla: A1FL |
Odpornost na madeže | Najmanjši razred 3 | 5. razred |
Odpornost na kemikalije | Minimalni razred B | A |
Informacije o podjetju.

Projektna oddaja in Project LIsts

Proizvodni tok

Potrdila

Naša ekipa


Zakaj bi izbrali nas?
1. Strokovne stvari za poslovni razvoj, ki so vedno v pripravljenosti.
Za odgovor vam ni treba čakati predolgo.
2. Strokovni delavci in strog nadzor kakovosti, zaradi katerih boste dobili
blago ustreza vašim projektom z visoko kakovostjo.
3. Imamo izkušeno osebje, zadolženo za pridobivanje različnih vrst kamnov, ki se lahko ujemajo s kamnom
ki ga vaš projekt išče najhitreje.
4. Risbe lahko izdelamo po vaši zahtevi, da zagotovimo pravo izdelavo.
5. V lasti več kamnolomov za marmor in granit, ki vam lahko ponudijo zelo ugodne cene,
za pomoč pri zmagi projektov.
Kontaktna oseba: ga. Vickie Liu
E-naslov: sales005@realho.com
WhatsApp / wechat ID: 0086 136 9501 2935.
Dobrodošli na vaše vprašanje.

